Lista de antiguidade dos Defensores Públicos

A Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral do Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009, art. 4º, XVI, TORNA PÚBLICA a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes do Estado do Tocantins.
Fonte: Corregedoria. Atualizado até 25 de março de 2010.
Fonte: Corregedoria. Atualizado até 25 de março de 2010.
Fonte: Corregedoria. Atualizado até 25 de março de 2010.
* Empates resolvidos com a aplicação do art. 65, III, da LC nº 55/2009 (avanço na idade).
PUBLIQUE-SE na forma da lei. DADO e PASSADO nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins,Gabinete da Defensora Pública Geral do Estado do Tocantins, ao vigésimo quinto (25) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010). ESTELLAMARIS POSTAL Defensora Pública Geral
| CLASSE ESPECIAL | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
| 1º | Estellamaris Postal | 04a 06m 17d | 15a 09m 10d | 17a 01m 17d |
| 2º | Maria de Lourdes Vilela | 04a 06m 17d | 15a 09m 07d | 18a 10m 06d |
| 3º | Leilamar Maurílio de O. Duarte | 04a 06m 17d | 15a 09m 06d | 18a 00m 25d |
| 4º | José Marcos Mussulini | 04a 06m 17d | 15a 08m 28d | 17a 03m 21d |
| 5º | Arassônia Maria Figueiras | 04a 06m 17d | 15a 07m 29d | 16a 08m 26d |
| 6º | Sueli Moleiro | 04a 06m 17d | 15a 07m 24d | 18a 11m 28d |
| 7º | Iracema Franco Ribeiro Pinto | 04a 06m 17d | 14a 03m 07d | 19a 10m 28d |
| 8º | Maria do Carmo Cota | 04a 06m 17d | 13a 00m 24d | 20a 02m 11d |
| 9º | Aldaíra Parente Moreno Braga | 04a 00m 25d | 15a 07m 25d | 19a 09m 13d |
| 10º | Hero Flores dos Santos | 00a 07m 14d | 15a 10m 06d | 19a 03m 14d |
| 11º | Valdeon Batista Pitaluga | 00a 00m 16d | 15a 08m 27d | 23a 02m 25d |
| 1ª CLASSE | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
| 1º | Dinalva Alves de Moraes | 05a 01m 05d | 15a 07m 28d | 18a 07m 27d |
| 2º | Antônio Clementino S. e Silva | 05a 01m 05d | 15a 07m 25d | 22a 08m 15d |
| 3º | Teresa de Maria Bonfim Nunes | 05a 01m 05d | 15a 07m 24d | 20a 09m 04d |
| 4º | Irisneide Ferreira dos S. Cruz | 05a 01m 05d | 15a 07m 22d | 15a 07m 22d |
| 5º | José Abadia de Carvalho | 05a 01m 05d | 15a 05m 28d | 28a 08m 15d |
| 6º | Cerise Bezerra Lino Tocantins | 05a 01m 05d | 15a 05m 28d | 19a 02m 05d |
| 7º | Adriana Camilo dos Santos | 05a 01m 05d | 15a 05m 19d | 16a 10m 27d |
| 8º | Valdete Cordeiro da Silva | 05a 01m 05d | 15a 05m 12d | 18a 10m 10d |
| 9º | Ronaldo Carolino Ruela | 05a 01m 05d | 15a 05m 12d | 18a 08m 10d |
| 10º | Edivan de Carvalho Miranda | 05a 01m 05d | 15a 05m 08d | 15a 05m 08d |
| 11º | Vanda Sueli Machado de S. Nunes | 05a 01m 05d | 15a 05m 04d | 18a 00m 22d |
| 12º | Inália Gomes Batista | 05a 01m 05d | 15a 05m 04d | 16a 09m 22d |
| 13º | José Alves Maciel | 05a 01m 05d | 15a 05m 01d | 18a 04m 09d |
| 14º | Antonio de Freitas | 05a 01m 05d | 15a 04m 18d | 19a 00m 23d |
| 15º | Dydimo Maia Leite Filho | 05a 01m 05d | 15a 04m 17d | 16a 07m 11d |
| 16º | Sebastiana Pantoja Dal Mollin | 05a 01m 05d | 15a 04m 16d | 16a 10m 05d |
| 17º | Francisco Alberto T. Albuquerque | 05a 01m 05d | 15a 03m 25d | 28a 09m 02d |
| 18º | Joaquim Pereira dos Santos | 05a 01m 05d | 15a 03m 25d | 26a 02m 08d |
| 19º | Filomena Aires Gomes Neta | 05a 01m 05d | 15a 03m 25d | 21a 06m 26d |
| 20º | Maria Cristina da Silva | 05a 01m 05d | 15a 03m 24d | 17a 10m 12d |
| 21º | Marcello Tomáz de Souza | 05a 01m 05d | 15a 03m 24d | 15a 03m 24d |
| 22º | Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves | 05a 01m 05d | 15a 03m 23d | 15a 03m 23d |
| 23º | Nazário Sabino de Carvalho | 05a 01m 05d | 14a 07m 12d | 17a 09m 24d |
| 24º | Mary de Fátima Ferreira de Paula | 05a 01m 05d | 13a 06m 27d | 22a 04m 17d |
| 25º | Edney Vieira de Moraes | 05a 01m 05d | 13a 06m 11d | 19a 10m 27d |
| 26º | Rose Maia Rodrigues Martins | 05a 01m 05d | 12a 07m 26d | 19a 10m 22d |
| 27º | Neuton Jardim dos Santos | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 16a 01m 16d |
| 28º | Marlon Costa Luz Amorim | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 15a 04m 16d |
| 29° | Fábio Monteiro dos Santos | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 12a 02m 13d |
| 30º | Maurina Jácome Santana | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 07a 07m 24d |
| 31º | Murilo da Costa Machado | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 05a 03m 21d |
| 32º | Freddy Alejandro S. Antunes | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 04a 06m 22d |
| 33º | Daniela Marques do Amaral | 01a 10m 02d | 03a 01m 04d | 03a 01m 04d |
| 34º | Tatiana Borel Lucindo | 01a 09m 28d | 03a 01m 04d | 05a 09m 13d |
| 35º | Lara Gomides de Souza | 01a 00m 14d | 03a 01m 04d | 03a 09m 14d |
| 36º | Arlete Kellen Dias Munis * | 01a 00m 14d | 03a 01m 04d | 03a 01m 04d |
| 37º | Ítala Graciella L. de Oliveira * | 01a 00m 14d | 03a 01m 04d | 03a 01m 04d |
| 38º | Fabiana Razera Gonçalves * | 00a 03m 18d | 03a 01m 04d | 03a 01m 04d |
| 39º | Danilo Frasseto Michelini * | 00a 03m 18d | 03a 01m 04d | 03a 01m 04d |
| 40º | Andreia Sousa M. de Lima | 00a 03m 18d | 02a 02m 22d | 11a 03m 22d |
| 41º | Júlio César C. Elihimas | 00a 03m 18d | 02a 02m 22d | 09a 01m 25d |
| 42º | Leonardo Oliveira Coelho | 00a 03m 18d | 02a 02m 22d | 04a 07m 13d |
| 43º | Arthur Luiz Pádua Marques | 00a 03m 18d | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d |
| 2ª CLASSE | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
| 1º | Rubismark Saraiva Martins | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 10a 05m 01d |
| 2º | Charlita Teixeira da Fonseca | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 09a 05m 01d |
| 3º | Carolina Silva Ungarelli | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 07a 05m 28d |
| 4º | Fabrício Barros Akitaya | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 07a 02m 06d |
| 5º | Kênia Martins Pimenta | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 06a 09m 04d |
| 6º | Fabrício Silva Brito | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 05a 00m 04d |
| 7º | Elydia Leda Barros Monteiro | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 03a 10m 03d |
| 8º | Téssia Gomes Carneiro | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 03a 07m 16d |
| 9º | Larissa Pultrini P. de Oliveira | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 03a 03m 18d |
| 10º | Luis Gustavo Caumo * | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d |
| 11º | Maciel Araújo Silva * | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d | 02a 02m 22d |
| 12º | Daniel da Silva Gezoni | 02a 01m 25d | 02a 01m 25d | 02a 01m 25d |
| 13º | Silvania Barbosa de O. Pimentel | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 14a 06m 02d |
| 14º | Napociani Pereira Póvoa | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 10a 04m 02d |
| 15º | Denize Souza Leite | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 08a 00m 14d |
| 16º | Luciana Costa da Silva | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 04a 11m 13d |
| 17º | Fabrício Dias Braga de Sousa | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 04a 09m 10d |
| 18º | Euler Nunes | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 03a 02m 19d |
| 19º | Wanessa Rodrigues de Oliveira | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 02a 11m 18d |
| 20º | Hildebrando Carneiro de Brito * | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d |
| 21º | Elisa Maria Pinto de Sousa * | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d | 01a 11m 09d |
| 22º | Maria Sônia Barbosa da Silva | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 15a 10m 13d |
| 23º | Adir Pereira Sobrinho | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 10a 00m 15d |
| 24º | Alexandre A. Lopes El Zayec | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 08a 01m 08d |
| 25º | Pollyana Lopes Assunção | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 06a 03m 09d |
| 26º | Franciana Di Fátima Cardoso | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 03a 03m 07d |
| 27º | Elson Estecca Santana * | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d |
| 28º | Isakyana Ribeiro de Brito Sousa * | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d | 01a 07m 13d |
| 29º | Daniel Felício Ferreira | 01a 06m 04d | 01a 06m 04d | 01a 06m 04d |
| 30º | Cleiton Martins da Silva | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 16a 00m 07d |
| 31º | Rudicléia Barros da Silva Lima | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 12a 07m 01d |
| 32º | Gidelvan Sousa Silva* | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 10a 01m 03d |
| 33º | Evandro Soares da Silva | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 07a 06m 18d |
| 34º | Luis da Silva Sá | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 05a 10m 23d |
| 35º | Mônica Prudente Cançado | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 02a 10m 28d |
| 36º | Iwace Antonio Santana* | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d |
| 37º | Letícia Cristina A.S. dos Santos* | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d |
| 38º | Hud Ribeiro Silva* | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d |
| 39º | Karine Cristina Bianchini Ballan* | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d | 00a 05m 11d |
| 40º | Claudia de Fátima Pereira Brito* | 00a 03m 25d | 00a 03m 25d | 04a 10m 07d |
| 41º | Daniel Cunha dos Santos* | 00a 03m 25d | 00a 03m 25d | 02a 01m 13d |
* Empates resolvidos com a aplicação do art. 65, III, da LC nº 55/2009 (avanço na idade).
PUBLIQUE-SE na forma da lei. DADO e PASSADO nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins,Gabinete da Defensora Pública Geral do Estado do Tocantins, ao vigésimo quinto (25) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010). ESTELLAMARIS POSTAL Defensora Pública Geral
